JL Audio
JL Audio SB-D-QDRAMD/10TW1 Dual 10" Stealthbox 600W 2Ω 2002-Up Ram 1500 Quad Cab / 2003-Up Ram 2500-3500 Quad Cab / 2009-Up Ram Crew Cab 010-03659-00 (94610)
JL Audio SB-D-QDRAMD/10TW1 Dual 10" Stealthbox 600W 2Ω 2002-Up Ram 1500 Quad Cab / 2003-Up Ram 2500-3500 Quad Cab / 2009-Up Ram Crew Cab 010-03659-00 (94610)
Couldn't load pickup availability
JL Audio Stealthbox® SB-D-QDRAMD/10TW1 is a vehicle-specific enclosed subwoofer system engineered for select Dodge Ram pickup configurations. It is designed for 2002-Up Ram 1500 Quad Cab, 2003-Up Ram 2500/3500 Quad Cab, and 2009-Up Ram Crew Cab applications and installs in the rear seat area (beneath the folding rear seats/cargo tray area) to add serious low-frequency output while keeping the cabin usable.
This Stealthbox contains (2) JL Audio 10TW1-4 subwoofers in a sealed enclosure and is built as a complete system rated for 600 W RMS with a 2 Ω nominal load—ideal for pairing with modern JL Audio monoblock amplifiers that deliver clean power into a 2-ohm subwoofer system.
Key Features
- Vehicle-specific Stealthbox® enclosed subwoofer system
- Contains (2) 10TW1-4 subwoofers
- Sealed enclosure design
- 600 W RMS continuous power handling (RMS method)
- 2 Ω nominal impedance (system load)
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Notes |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2011 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2012 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2013 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2014 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2015 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2016 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2017 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2018 | Dodge | Ram 1500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2011 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2012 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2013 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2014 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2015 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2016 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2017 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2018 | Dodge | Ram 2500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2011 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2012 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2013 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2014 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2015 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2016 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2017 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2018 | Dodge | Ram 3500 Quad Cab | Legacy Ram Quad Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2009 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2010 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2011 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2012 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2013 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2014 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2015 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2016 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2017 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
| 2018 | Dodge | Ram Crew Cab | Legacy Ram Crew Cab application; verify rear-seat/cargo tray configuration. |
2018 Vehicle-Specific JL Audio Stealthbox Subwoofer Upgrade
This compatibility table lists exact year, make, and model applications for the SB-D-QDRAMD/10TW1. It is built so shoppers and AI shopping tools can match vehicle-specific JL Audio Stealthbox fitment without relying only on broad “up” year ranges. Always verify trim, factory audio configuration, seat/cargo layout, and installation location before ordering.
Recommended Amplifier Matching (Sold Separately)
For best performance, pair this Stealthbox with a JL Audio monoblock amplifier capable of delivering clean power into the correct load:
- JL Audio XDM600/1 – 600 W RMS @ 2 Ω (ideal match for 600 W / 2 Ω systems)
- JL Audio VX600/1i – 600 W RMS @ 2 Ω with integrated DSP for advanced tuning
- JL Audio RD500/1 – up to 500 W RMS @ 2 Ω (conservative power option)
- JL Audio HD750/1 – 750 W RMS @ 2 Ω (gain-limited for additional headroom)
Technical Specifications
| Model | SB-D-QDRAMD/10TW1 |
| Garmin PN | 010-03659-00 |
| JL Legacy PN | 94610 |
| Subwoofers | (2) JL Audio 10TW1-4 |
| Subwoofer Size | Dual 10" (250 mm) |
| Continuous Power Handling (RMS) | 600 W (RMS method) |
| Nominal Impedance | 2 Ω |
| Enclosure Type | Sealed |
| Enclosure Location | Rear seat area (beneath folding rear seats/cargo tray area) |
| Vehicle Fitment | 2002-Up Ram 1500 Quad Cab; 2003-Up Ram 2500/3500 Quad Cab; 2009-Up Ram Crew Cab |
| Warranty | 2 Years (when purchased from an authorized JL Audio dealer) |
Ideal Applications
- Vehicle-specific subwoofer upgrade for select Dodge Ram Quad Cab / Crew Cab trucks
- Deep bass enhancement while keeping the cabin functional
- High-intent build focused on clean low-frequency output from a sealed system
What’s Included
- JL Audio Stealthbox® SB-D-QDRAMD/10TW1 sealed enclosure with (2) 10TW1-4 subwoofers
- Included mounting hardware (as supplied by the manufacturer)
- Installation guide
Frequently Asked Questions
- Will this fit a 2018 Dodge Ram Crew Cab? Yes. The compatibility table above lists 2018 Dodge Ram Crew Cab as a fitment for this JL Audio Stealthbox. Verify trim, factory audio configuration, seat/cargo layout, and installation location before ordering.
- What amplifier should I use with this Stealthbox? Use the Recommended Amplifier Matching section above and match the amplifier to 600 W RMS at 2 Ω. Gain setting and tuning matter.
- Is this a complete audio system? No. This listing is for the vehicle-specific SB-D-QDRAMD/10TW1 Stealthbox subwoofer system. A complete installation may require an amplifier, power wiring, signal integration, tuning, and installation accessories.
Why Buy From MCOR Automotive
- Stealthbox-focused fitment support to help you confirm the right model for your exact cab configuration
- Careful packaging and insured delivery for large-format enclosures
- Installer-minded product listings built for accurate filtering, PPC, and high-intent buyers
Share
