Idatalink
iDatalink Maestro HRN-HRR-HK3 RR2 Radio Replacement T-Harness for Select Hyundai & Kia Vehicles
iDatalink Maestro HRN-HRR-HK3 RR2 Radio Replacement T-Harness for Select Hyundai & Kia Vehicles
Couldn't load pickup availability
The iDatalink Maestro HRN-HRR-HK3 RR2 Radio Replacement T-Harness for Select Hyundai & Kia Vehicles is designed for select Hyundai and Kia applications whose radio, amplifier, screen, and equipment configuration matches the current RR2 coverage data. It is not a standalone interface: exact factory equipment and the rest of the installation system determine fit and retained features.
At a Glance
- Vehicle-specific radio-replacement T-harness for the exact applications listed in the current Maestro coverage data
- Designed for use with a separately sold Maestro ADS-MRR2 interface programmed for the exact vehicle and radio
- Universal radio-side connector supports compatible Maestro head-unit adapters for a cleaner plug-in connection
- Supports application-dependent retention of steering-wheel controls, factory audio, cameras, vehicle settings, and other factory features
- Current normalized vehicle applications for this harness use the Maestro RR2 platform
- Works with supported non-amplified and amplified systems; factory-amplifier retention requires ACC-RR-SPDIF when specified
- Factory radio, navigation, amplifier, audio package, screen, camera, trim, and firmware qualifiers must be verified before ordering
- Dash kit, antenna adapter, USB adapter, camera adapter, radio, and other application-specific parts are sold separately unless expressly listed
Vehicle Compatibility
Use the table below to find the row that matches your vehicle and factory equipment. The year, make, and model must match, along with the listed factory radio, screen, amplifier, navigation, or other equipment details. If your vehicle does not match a row exactly, contact MCOR before ordering.
| Make | Model | Years | Factory Radio / Equipment Qualifier |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2018-2022 | 5 Inch TFT W/O CarPlay or Android Auto |
| Hyundai | Accent | 2018-2022 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) |
| Hyundai | Elantra | 2019-2020 | 5 Inch TFT W/O CarPlay or Android Auto / Without Amplifier |
| Hyundai | Elantra | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Elantra | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Hyundai | Elantra GT | 2018-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Elantra GT | 2018-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Hyundai | Santa Fe | 2016-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Santa Fe | 2016-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2017-2018 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2017-2018 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Hyundai | Sonata | 2016-2019 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Sonata | 2016-2019 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Hyundai | Sonata | 2017-2018 | Without Apple Carplay / Android Auto / Without Amplifier (Amplified or Carplay/Android Auto Trim Requires MRR2) |
| Hyundai | Tucson | 2019-2021 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Hyundai | Tucson | 2019-2021 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Cadenza | 2017-2019 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Carnival | 2019-2021 | 8" Touchscreen / With JBL |
| Kia | Carnival | 2019-2021 | 8" Touchscreen / With JBL With 360 Camera |
| Kia | Forte | 2017-2018 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) |
| Kia | Forte | 2019-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Forte | 2019-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Optima | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Optima | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Rio | 2018-2020 | 5 Inch TFT W/O CarPlay or Android Auto |
| Kia | Rio | 2018-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) |
| Kia | Rio 5 | 2018-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) |
| Kia | Sedona | 2017-2020 | 5 Inch TFT W/O CarPlay or Android Auto / Without Amplifier |
| Kia | Sedona | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Sedona | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Sorento | 2018-2020 | With Amplifier |
| Kia | Sorento | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Sorento | 2017-2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Sorento | 2018-2020 | Without Factory Amplifer |
| Kia | Soul | 2017-2020 | 5 Inch TFT W/O CarPlay or Android Auto / Without Amplifier |
| Kia | Soul | 2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Soul | 2020 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
| Kia | Sportage | 2016-2021 | With CarPlay & Android Auto / With Amplifier |
| Kia | Sportage | 2016-2021 | With CarPlay & Android Auto / Without Amplifier |
| Kia | Sportage | 2017-2022 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) / Without Amplifier |
| Kia | Sportage | 2017-2022 | With Display Radio (Apple Carplay or Android Auto) With Amplifier |
Compatibility & What You Need
Important purchasing requirement: This harness is one component of a complete radio-replacement system. It requires a Maestro ADS-MRR2 interface, vehicle-specific Weblink programming, a compatible aftermarket radio, and any application-specific dash, antenna, USB, camera, or head-unit-adapter parts. Use Maestro RR2 for the current supported HK3 applications. When retaining a supported factory amplifier, add ACC-RR-SPDIF as directed by the application record.
Compatible & Related Products
- Maestro ADS-MRR2 advanced radio replacement interface - sold separately; application-dependent
- Maestro Alpine head-unit adapter - sold separately; application-dependent
- Maestro 22-pin Kenwood/JVC head-unit adapter - sold separately; application-dependent
- Maestro 16-pin Kenwood/JVC head-unit adapter - sold separately; application-dependent
- Maestro Pioneer head-unit adapter - sold separately; application-dependent
- Maestro Sony head-unit adapter - sold separately; application-dependent
- Maestro ACC-RR-SPDIF factory-amplifier retention adapter - sold separately; application-dependent
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | iDatalink Maestro |
| Manufacturer part number | HRN-HRR-HK3 |
| Product type | Vehicle-specific radio replacement T-harness |
| System family | Maestro RR2 radio replacement |
| Programming | Vehicle- and radio-specific Weblink programming required |
| Primary application | select Hyundai and Kia applications whose radio, amplifier, screen, and equipment configuration matches the current RR2 coverage data |
What's Included
- One genuine iDatalink Maestro HRN-HRR-HK3 product package
- Manufacturer-supplied harnesses and components shown for this exact current part number
- Interfaces, radios, dash kits, antenna adapters, USB adapters, camera adapters, and installation materials are not included unless expressly stated
Fitment disclaimer: Compatibility is not determined by year and model alone. Verify the exact year, make, model, trim, factory radio, navigation, amplifier/audio package, screen, camera equipment, connector, aftermarket radio, required interface, firmware, and accessories before ordering. Product photos show the listed part; surrounding equipment may be pictured for application context and is not included. Contact MCOR Automotive through the chat button for application help.
Why Buy From MCOR Automotive
- Authorized iDatalink Maestro retailer with manufacturer-backed warranty support
- Vehicle-specific compatibility help before purchase
- Professional car-audio integration and installation support
Share
