AudioControl
AudioControl AC-LGD-60 60-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair)
AudioControl AC-LGD-60 60-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair)
Couldn't load pickup availability
Buy with the right details confirmed
Confirm your exact year, model, factory equipment, and any required companion parts before ordering.
Check your vehicle in the MCOR Fit GuideProfessional installation is recommended for this product.
- Authorized retailer New, authentic product from MCOR Automotive.
- Fast U.S. shipping Review shipping details
- Expert help since 2004 Ask MCOR before you order
- Clear return terms Review the return policy
The AudioControl AC-LGD-60 60-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair) helps a compatible factory radio or amplifier continue producing a stable audio signal after its original speaker load is removed. Install the pair between the factory speaker outputs and a line output converter, DSP, or amplifier with speaker-level inputs when the exact application calls for this load value.
At a Glance
- One matched pair of load-generating devices for two stereo channels
- Helps prevent factory-audio muting, distortion, noise, and unstable output caused by load-sensing protection
- Prewired EIA color-coded leads and removable AudioControl-style connectors
- 60 ohms operating load; 25 Vrms / 150 watts maximum input
- Gray identification helps distinguish it from other AC-LGD values
- Not a line output converter, amplifier interface, or substitute for the vehicle-specific connection harness
Exact Vehicle Applications
Use the table below to choose the correct load value for the listed factory-audio connection. Match the vehicle, model year, factory-audio details, and PAC harness in the same row. If your installation differs, contact MCOR before ordering.
| Make | Model | Years | Factory Audio / Equipment | Use With |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Enclave | 2018-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Buick | Encore | 2017-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Buick | Lacrosse | 2014-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Cadillac | ATS | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Cadillac | CT6 | 2016-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Cadillac | CTS | 2014-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Cadillac | Escalade | 2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Cadillac | XT5 | 2017-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Blazer | 2020-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Blazer | 2020-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Blazer EV | 2024-2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Bolt | 2017-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2018 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Camaro | 2018 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Camaro | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Camaro | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Colorado | 2023-2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Corvette | 2014-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Cruze | 2016-2018 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Cruze | 2017-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Cruze | 2018 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Cruze | 2019-2021 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Cruze | 2019-2021 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Equinox | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Impala | 2014-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Impala | 2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Malibu | 2016-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Malibu | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Malibu | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Silverado | 2014-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Silverado | 2020-2026 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM71 |
| Chevrolet | Silverado EV | 2024-2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Silverado HD | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Suburban | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Suburban | 2021-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Suburban | 2021-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Suburban | 2025-2026 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Tahoe | 2021-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Tahoe | 2021-2024 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM71 |
| Chevrolet | Tahoe | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Traverse | 2018-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Chevrolet | Traverse | 2020-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| Chevrolet | Traverse | 2020-2023 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM71 |
| Chevrolet | Traverse | 2024-2026 | Factory-amplified audio system | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM81 |
| Chevrolet | Volt | 2016-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| Ford | Bronco | 2021-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Bronco | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| Ford | Bronco Sport | 2021-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Bronco Sport | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| Ford | EcoSport | 2018-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 |
| Ford | EcoSport | 2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Edge | 2019-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Escape | 2017-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 |
| Ford | Escape | 2020-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Escape | 2021-2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Expedition | 2018-2023 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Explorer | 2011-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | Explorer | 2020-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-150 | 2018-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-150 | 2021-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-150 | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| Ford | F-250 | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | F-250 | 2020-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-250 | 2025-2026 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| Ford | F-350 | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | F-350 | 2020-2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-450 | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | F-450 | 2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | F-550 | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | F-550 | 2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 |
| Ford | Flex | 2013-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 |
| Ford | Fusion | 2017-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 |
| Ford | Lightning | 2022-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Mach-E | 2021-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Maverick | 2022-2024 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Maverick | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| Ford | Mustang | 2019-2023 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD21, PAC APSUB-FD21 |
| Ford | Mustang | 2024-2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD01 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Ranger | 2019-2020 | Factory-amplified audio system; 2020 transition-year application | PAC APH-FD02 |
| Ford | Ranger | 2020-2024 | Factory-amplified audio system; 2020 transition-year application | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD31 |
| Ford | Ranger | 2025 | Factory-amplified audio system | PAC APH-FD02 with PAC AP4-FD32 |
| GMC | Acadia | 2017 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 |
| GMC | Acadia | 2017 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| GMC | Acadia | 2018-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Acadia | 2020-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| GMC | Acadia | 2020-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| GMC | Canyon | 2015-2016 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| GMC | Canyon | 2015-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Canyon | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| GMC | Canyon | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM71 |
| GMC | Sierra | 2014-2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Sierra | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| GMC | Sierra | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| GMC | Sierra | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| GMC | Sierra HD | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Sierra HD | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; IOB | PAC APH-GM02 |
| GMC | Terrain | 2018 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Terrain | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| GMC | Terrain | 2019-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| GMC | Yukon | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Yukon | 2021-2022 | Factory-amplified audio system; IOR | PAC APH-GM02 |
| GMC | Yukon XL | 2015-2019 | Factory-amplified audio system; IO5/IO6 | PAC APH-GM02 with PAC AP4-GM61, PAC APSUB-GM61 |
| GMC | Yukon XL | 2021-2022 | Factory-amplified audio system; IOS/IOT/IOK | PAC APH-GM02 |
| Toyota | Avalon | 2005-2010 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Avalon | 2013-2014 | Factory-amplified audio system; JBL system with either a 20-pin or 10/6-pin radio connector | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11, PAC AP4-TY12 |
| Toyota | Avalon | 2015-2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Avalon | 2019-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13 |
| Toyota | Camry | 2007-2011 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Camry | 2012-2014 | Factory-amplified audio system; JBL system with either a 20-pin or 10/6-pin radio connector | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11, PAC AP4-TY12 |
| Toyota | Camry | 2015-2017 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Camry | 2018-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Corolla | 2009-2011 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Corolla | 2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Corolla | 2019-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Toyota | Highlander | 2008-2013 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Highlander | 2014-2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Highlander | 2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Toyota | Highlander | 2020-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Land Cruiser | 2013-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 |
| Toyota | Prius | 2006-2011 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Prius | 2012-2015 | Factory-amplified audio system; JBL system with either a 20-pin or 10/6-pin radio connector | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11, PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Prius | 2016-2017 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Prius | 2018-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Toyota | RAV4 | 2006-2011 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | RAV4 | 2013 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | RAV4 | 2014 | Factory-amplified audio system; JBL system with either a 20-pin or 10/6-pin radio connector | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11, PAC AP4-TY12 |
| Toyota | RAV4 | 2015-2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | RAV4 | 2019-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Sienna | 2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Toyota | Tacoma | 2009-2011 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Tacoma | 2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Toyota | Tacoma | 2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHTY01 |
| Toyota | Tacoma | 2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Tacoma | 2020-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Tundra | 2007-2013 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Tundra | 2007-2013 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Toyota | Tundra | 2014-2015 | Factory-amplified audio system; JBL system with either a 20-pin or 10/6-pin radio connector | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY11, PAC AP4-TY12 |
| Toyota | Tundra | 2016-2019 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY12 |
| Toyota | Tundra | 2020-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY01 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Toyota | Tundra | 2022 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
Compatibility & What You Need
- Factory system: Application-listed premium amplified factory audio systems.
- Connection point: Install between the factory speaker outputs and the speaker-level inputs of the converter, processor, or amplifier.
- Correct value matters: AC-LGD, AC-LGD-20, and AC-LGD-60 are not interchangeable in every vehicle. Use the part listed for the exact application.
- System parts: The compatible PAC harness, line output converter or processor, amplifier, and amplifier power wiring are sold separately.
- Professional installation and gain setting are strongly recommended.
Technical Specifications
| Brand | AudioControl |
| Manufacturer Part Number | AC-LGD-60 |
| Operating Load | 60 ohms |
| Maximum Input | 25 Vrms / 150 watts |
| Dimensions Without Wires | 2.3 x 1.0 x 0.06 inches each |
| Dimensions With Wires | 9.75 x 1.0 x 0.06 inches each |
| Weight | 1.4 oz / 39 g each |
| UPC | 851523007706 |
| Installation Manual | AudioControl AC-LGD-60 User Manual |
What's Included
- One pair of genuine AudioControl AC-LGD-60 load-generating devices
- Prewired color-coded leads and connectors
- Manufacturer instructions
Fitment disclaimer: A vehicle may use a different load value depending on whether the signal comes from a factory radio or factory amplifier. Confirm the complete application row before ordering; do not select solely by vehicle year and model.
Why Buy From MCOR Automotive
- Authorized dealer with manufacturer-backed warranty support
- Vehicle-specific compatibility help before purchase
- Professional car-audio integration, tuning, and installation support
Share
