AudioControl
AudioControl AC-LGD-20 20-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair)
AudioControl AC-LGD-20 20-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair)
Couldn't load pickup availability
Buy with the right details confirmed
Confirm your exact year, model, factory equipment, and any required companion parts before ordering.
Check your vehicle in the MCOR Fit GuideProfessional installation is recommended for this product.
- Authorized retailer New, authentic product from MCOR Automotive.
- Fast U.S. shipping Review shipping details
- Expert help since 2004 Ask MCOR before you order
- Clear return terms Review the return policy
The AudioControl AC-LGD-20 20-Ohm Load Generating Device & Signal Stabilizer (Pair) helps a compatible factory radio or amplifier continue producing a stable audio signal after its original speaker load is removed. Install the pair between the factory speaker outputs and a line output converter, DSP, or amplifier with speaker-level inputs when the exact application calls for this load value.
At a Glance
- One matched pair of load-generating devices for two stereo channels
- Helps prevent factory-audio muting, distortion, noise, and unstable output caused by load-sensing protection
- Prewired EIA color-coded leads and removable AudioControl-style connectors
- 20 ohms operating load; 15 Vrms / 50 watts maximum input
- Green identification helps distinguish it from other AC-LGD values
- Not a line output converter, amplifier interface, or substitute for the vehicle-specific connection harness
Exact Vehicle Applications
Use the table below to choose the correct load value for the listed factory-audio connection. Match the vehicle, model year, factory-audio details, and PAC harness in the same row. If your installation differs, contact MCOR before ordering.
| Make | Model | Years | Factory Audio / Equipment | Use With |
|---|---|---|---|---|
| Acura | ILX | 2014-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; Without factory navigation | PAC LPHHD03 |
| Acura | RLX | 2014-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD03 |
| Acura | TLX | 2015-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD03 |
| Buick | Envision | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Buick | Lacrosse | 2016 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Buick | Regal | 2014-2015 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | ATS | 2015 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | ATS | 2015-2016 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | CT6 | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | CTS | 2014-2015 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | Escalade | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | SRX | 2015-2016 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Cadillac | XT5 | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Blazer | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Blazer | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Camaro | 2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Camaro | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Camaro | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | City Express | 2014-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHNI03 |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2016 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Colorado | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Colorado | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Cruze | 2016-2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Cruze | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Cruze | 2017-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Cruze | 2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Cruze | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Cruze | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Equinox | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Equinox | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Impala | 2014-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Malibu | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Malibu | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Malibu | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Silverado | 2014-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Silverado | 2016-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IOA/IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Silverado | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Silverado | 2020-2026 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Silverado HD | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Silverado HD | 2016-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Sonic | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Sonic | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Spark | 2015, 2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Spark | 2017-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Spark | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Spark | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Suburban | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Suburban | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Suburban | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Tahoe | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Tahoe | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Traverse | 2018-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chevrolet | Traverse | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| Chevrolet | Traverse | 2020-2023 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Chevrolet | Trax | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| Chevrolet | Volt | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| Chrysler | 200 | 2015-2017 | Factory radio without an outboard amplifier; 52-pin factory radio connector | PAC LPHCH41 |
| Chrysler | 300 | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; 52-pin factory radio connector | PAC LPHCH41 |
| Chrysler | 300 | 2020-2023 | Factory radio without an outboard amplifier; 52-pin factory radio connector | PAC LPHCH41 |
| Chrysler | Pacifica | 2017-2020 | Factory radio without an outboard amplifier; 52-pin factory radio connector | PAC LPHCH41 |
| Chrysler | Pacifica | 2021-2023 | Factory radio without an outboard amplifier; 12-pin and 32-pin factory radio connectors | PAC LPHCH42 |
| Dodge | Challenger | 2015-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Charger | 2015-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Durango | 2014-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Durango | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier; 12-pin and 32-pin factory radio connectors | PAC LPHCH42 |
| Dodge | Ram Truck | 2013-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; 52-pin factory radio connector | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Ram Truck | 2019-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Ram Truck | 2022-2024 | Factory radio without an outboard amplifier; 12-pin and 32-pin factory radio connectors | PAC LPHCH41 |
| Dodge | Ram Truck | 2025-2026 | Factory radio without an outboard amplifier; 12-pin and 32-pin factory radio connectors | PAC LPHCH42 |
| Ford | Bronco | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Bronco | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Bronco Sport | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Bronco Sport | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | C-Max Hybrid | 2013-2018 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | EcoSport | 2018-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | EcoSport | 2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Econoline Van | 2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Edge | 2011-2014 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Edge | 2015-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Edge | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Escape | 2013-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Escape | 2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Escape | 2017-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Escape | 2020-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Escape | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Expedition | 2015-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Expedition | 2018-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Explorer | 2011-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Explorer | 2020-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-150 | 2013-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-150 | 2018-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-150 | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-150 | 2024-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-150 | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-250 | 2013-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-250 | 2020-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-250 | 2025-2026 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-350 | 2013-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-350 | 2020-2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-450 | 2013-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-450 | 2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | F-550 | 2013-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | F-550 | 2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Flex | 2013-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Focus | 2012-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Fusion | 2013-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Fusion | 2017-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Lightning | 2022-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Lightning | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Mach-E | 2021-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Maverick | 2022-2024 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Maverick | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Mustang | 2015-2018 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Mustang | 2019-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Mustang | 2024-2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Ranger | 2019-2020 | Factory radio without an outboard amplifier; 2020 transition-year application | PAC LPHFD21 |
| Ford | Ranger | 2020-2024 | Factory radio without an outboard amplifier; 2020 transition-year application | PAC LPHFD31 |
| Ford | Ranger | 2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD31 |
| Ford | Taurus | 2013-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| Ford | Taurus | 2016-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHFD21 |
| GMC | Acadia | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Acadia | 2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| GMC | Acadia | 2018-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Acadia | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| GMC | Acadia | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| GMC | Canyon | 2015-2016 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM51 |
| GMC | Canyon | 2015-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Canyon | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| GMC | Canyon | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| GMC | Sierra | 2014-2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Sierra | 2016-2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| GMC | Sierra | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| GMC | Sierra | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| GMC | Sierra HD | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Sierra HD | 2016-2017 | Factory radio without an outboard amplifier; IOB | PAC LPHGM52 |
| GMC | Terrain | 2018 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Terrain | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| GMC | Terrain | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| GMC | Yukon | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Yukon | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOR | PAC LPHGM71 |
| GMC | Yukon XL | 2015-2019 | Factory radio without an outboard amplifier; IO5/IO6 | PAC LPHGM51 |
| GMC | Yukon XL | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier; IOS/IOT/IOK | PAC LPHGM72 |
| Honda | CR-V | 2017-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD04 |
| Honda | Civic | 2006-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD02 |
| Honda | Civic | 2016-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD04 |
| Honda | Fit | 2009-2017 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD03 |
| Honda | Fit | 2018-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD03 |
| Honda | Fit | 2018-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD04 |
| Honda | HR-V | 2016-2018 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD03 |
| Honda | HR-V | 2019-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHD04 |
| Hyundai | Accent | 2009-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Accent | 2012-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Azera | 2009-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Azera | 2012-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Elantra | 2007-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Elantra | 2011-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Elantra | 2017-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Elantra GT | 20178-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Elantra T | 2009-2012 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Genesis C | 2009-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Genesis C | 2013-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Ioniq | 2017-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Kona | 2018-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Palisade | 2020-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Santa Fe | 2009-2012 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Santa Fe | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Sonata | 2009-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Sonata | 2011-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Sonata | 2017-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Tucson | 2009 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Tucson | 2019-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Tucson L | 2014 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Veloster | 2012-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Hyundai | Veloster | 2019-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Hyundai | Veracruze | 2009-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Jeep | Cherokee | 2015-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Compass | 2018-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Compass | 2022-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH42 |
| Jeep | Gladiator JL | 2020-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Gladiator JL | 2024-2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH42 |
| Jeep | Grand Cherokee L | 2021-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH42 |
| Jeep | Grand Cherokee WK | 2015-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Grand Cherokee WL | 2021-2025 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH42 |
| Jeep | Renegade | 2015-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Wrangler JL | 2018-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH41 |
| Jeep | Wrangler JL | 2024-2026 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHCH42 |
| Kia | Amanti | 2009-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Borrego | 2009-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Cadenza | 2017-2019 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Carnival | 2022-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | EV6 | 2022-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Forte | 2011-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Forte | 2017-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Forte Koup | 2011-2013 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | K5 | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Niro | 2022-2023 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Optima | 2009-2010 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Optima | 2011-2018 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Optima | 2019-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Rio | 2009-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Rio | 2012-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Rio | 2018-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Rio 5 | 2009-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Rondo | 2009-2012 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Sedona | 2009-2012 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Sedona | 2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Sedona | 2017-2021 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Seltos | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Sorento | 2011-2013 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Sorento | 2014-2016 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Sorento | 2019-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Soul | 2010-2011 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY03 |
| Kia | Soul | 2012-2014 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Sportage | 2011-2015 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY04 |
| Kia | Sportage | 2017-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Stinger | 2018-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Kia | Telluride | 2021-2022 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHHY06 |
| Lexus | CT 200H | 2014-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | ES 250 | 2019-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Lexus | ES 300H | 2013-2014 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Lexus | ES 300H | 2015-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | ES 350 | 2007-2009 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Lexus | ES 350 | 2010-2012 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Lexus | GS 350 | 2013-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | GS 450H | 2013-2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | GX 460 | 2014-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | IS 200T | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | IS 250 | 2014-2015 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Lexus | IS 300 | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | IS 300 | 2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | IS 300 | 2019-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13 |
| Lexus | NX 200T | 2015-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | NX 300 | 2019-2021 | Factory-amplified audio system; 8-inch factory screen | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Lexus | NX 300H | 2015-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | RC 200T | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | RC 300 | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | RC 300 | 2018-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | RC 350 | 2015-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | RC 350 | 2018-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | RX 350 | 2013-2015 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY11 |
| Lexus | RX 350 | 2016-2017 | Factory-amplified audio system; Without factory navigation | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY12, PAC APSUB-TY12 |
| Lexus | RX 350 | 2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | RX 350 | 2019-2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Lexus | RX 450H | 2016-2018 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Lexus | RX 450H | 2019-2020 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 with PAC AP4-TY13, PAC APSUB-TY13 |
| Lexus | RX 450H | 2021 | Factory-amplified audio system | PAC APH-TY02 |
| Subaru | BRZ | 2013-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHTY01 |
| Subaru | Crossrek | 2016-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHTY01 |
| Subaru | Forester | 2016-2020 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHTY01 |
| Subaru | Impreza | 2015-2018 | Factory radio without an outboard amplifier | PAC LPHTY01 |
